HDD 500 Gb Seagate ST3500418AS (SATA-II, 7200rpm, 16Mb)
| "Основные характеристики" | ||
| Производитель | Seagate/Maxtor | |
| Модель | 500 Гб Barracuda 7200.12 ST3500418AS/DiamondMax 23 | |
| Тип оборудования | HDD для массового применения | |
| "Параметры производительности" | ||
| Скорость вращения шпинделя | 7200 оборотов/мин. | |
| Буфер HDD | 16 Мб | |
| Установившаяся скорость передачи данных | До 125 Мб/сек | |
| "Интерфейс, разъемы и выходы" | ||
| Поддержка NCQ | Есть | |
| Интерфейс HDD | SATA-II | |
| Пропускная способность интерфейса | 300 Мб/сек | |
| "Потребительские свойства" | ||
| AFR (Annualized failure rate) | 0.34% | |
| Уровень шума | 2.6 Бел в режиме Idle, 2.75 Бел при поиске | |
| Максимальные перегрузки | 70G длительностью 2 мс при работе, 350G длительностью 1 мс в выключенном состоянии | |
| "Совместимость" | ||
| Формат накопителя | 3.5" | |
| "Прочие характеристики" | ||
| Число пластин | 1 | |
| Потребление энергии | 5 Вт - среднее в режиме Idle, 8 Вт - среднее при работе | |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 102 x 20 x 147 мм | |
| Рабочая температура | 0 ~ 60°C | |
| "Логистика" | ||
| Размеры упаковки | 15 x 10.4 x 2 см | |
| Вес брутто | 0.417 кг | |



